Crystal Palace
Bez gólu, obranná second-phase/set-piece otázka. Nketiah/Pino/Doucouré fitness absences; front three stále otevřená.
Přáteláky (6)
▲ Nikdo výrazně
▼ Týmová defensive confidence
Nketiah/Pino/Doucouré absence; obranná second-phase a set-piece otázka.
▲ Ismaïla Sarr, Matheus França, Chris Richards, Óscar Mingueza
▼ Nikdo výrazně; nekompletní XI a přesná taktika; návrat Matety může změnit hrotovou hierarchii
První útočná skupina obsahovala Sarr + Nketiah + Strand Larsen, což otevírá Nketiahovi roli kolem klasické devítky. Sarr skóroval ze startu; França rozhodl dvě minuty po příchodu po asistenci Minguezy.
▲ Eddie Nketiah, Justin Devenny, Rio Cardines, Jaydee Canvot
▼ Slabší soupeř; neúplná sestava; nepotvrzená hierarchie standardek a část minutáže
Sage pokračuje ve struktuře se třemi obránci a wingbacky. Nketiah začal jako centrální útočník a skóroval; Devenny se dostal do zakončení hned z úvodní útočné role. Cardines vytvořil oba rané góly, ale jeho přesná pozice není ze screenshotu jistá. Canvot přidal třetí gól po přestávce.
▲ Zatím žádný jednoznačný FPL vítěz z obrany
▼ Defenzivní aktiva Palace zatím snižují atraktivitu; nutné sledovat návrat opor a skutečnou ligovou stoperskou trojici.
Obrana pod Pierrem Sagem zatím nepůsobí přesvědčivě. Po předchozí porážce s Bromley zůstávají otazníky nad obrannou hloubkou, soubojovým chováním a koordinací poslední linie.
▲ Žádný výrazný; França a Esse si v první půli vytvářeli šance
▼ Slabé zakončení, chyby obranné hloubky po přestávce; výsledek ale vytvořila převážně druhá a mladá sestava.
První sestava bez klasické devítky si šance vytvořila, ale neproměnila je. Druhá sestava inkasovala po dlouhém výkopu za obranu, po penaltě a po špatném obsazení ve vápně. Struktura se třemi obránci zůstala.
▲ Eddie Nketiah, Matheus França, Romain Esse
▼ Slabší soupeř, dvě kompletní jedenáctky a chybějící část opor; penaltová hierarchie zůstává otevřená.
Sage okamžitě zachoval strukturu se třemi stopery. Nketiah byl hrotem první jedenáctky, Esse a Rak-Sakyi útočili kolem něj. Druhá sestava využívala Matheuse Françu jako centrálního útočného hráče.
Výkony hráčů (22)
| Hráč | Datum | Min | Start | Role | G+A | Trend | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesurun Rak-Sakyi | 2026-08-07 | 27 | — | Široká útočná role | → | Nastoupil v 63. minutě za Nketiaha; bez přímého returnu. | |
| Daichi Kamada | 2026-08-07 | 64 | ✓ | Ofenzivní záložník / osmička-podhrot | → | Začal a v 64. minutě jej nahradil Cheick Doucouré; bez přímého returnu. | |
| Will Hughes | 2026-08-07 | 45 | — | Centrální záložník | → | Přišel o poločase přímo za Whartona a odehrál druhých 45 minut. | |
| Adam Wharton | 2026-08-07 | 45 | ✓ | Centrální záložník | → | Začal a o poločase jej nahradil Will Hughes; plánovaný minutážní split. | |
| Óscar Mingueza | 2026-08-07 | 45 | — | Progresivní obránce / wingback kandidát | 1 | ↑↑ | Přišel o poločase za Rio Cardinese a dvě minuty nato asistoval vítěznému gólu Françy. |
| Chris Richards | 2026-08-07 | 64 | ✓ | Stoper / pravý stoper v zadní trojici | 1 | ↑↑ | Asistoval Sarrův gól a odehrál 64 minut, poté jej nahradil Borna Sosa. |
| Jørgen Strand Larsen | 2026-08-07 | 45 | ✓ | Centrální útočník / forward line | → | Začal v první útočné skupině se Sarrem a Nketiahem; o poločase jej nahradil França. | |
| Eddie Nketiah | 2026-08-07 | 63 | ✓ | Forward; hrot nebo role kolem centrální devítky | → | Startoval současně se Sarrem a Strand Larsenem. To otevírá možnost role vedle devítky; vystřídán v 63. | |
| Matheus França | 2026-08-07 | 45 | — | Flexibilní podhrot / útočná role kolem hrotu | 1 | ↑↑ | Přišel o poločase za Strand Larsena a už ve 47. minutě vstřelil vítězný gól; rating 7.8. |
| Ismaïla Sarr | 2026-08-07 | 45 | ✓ | Široký / vnitřní útočník | 1 | ↑↑ | Skóroval ve 33. minutě po Richardsově asistenci; 45 minut a rating 7.5. |
| Borna Sosa | 2026-07-31 | 62 | ✓ | Levý wingback | → | Startoval na levé straně a v 62. minutě jej nahradil Tayo Adaramola. | |
| Matheus França | 2026-07-31 | 62 | ✓ | Ofenzivní role za / kolem hrotu | → | Odehrál 62 minut, poté jej nahradil Drakes-Thomas; bez zaznamenaného returnu. | |
| Daichi Kamada | 2026-07-31 | 45 | ✓ | Podhrot / ofenzivní střed | → | Startoval a o poločase jej nahradil David Ozoh; bez zaznamenaného returnu. | |
| Jaydee Canvot | 2026-07-31 | Neověřeno | ✓ | Stoper v zadní trojici | 1 | ↑ | Skóroval v 57. minutě; způsob gólu ani asistence nebyly ze screenshotu potvrzeny. |
| Rio Cardines | 2026-07-31 | 45 | ✓ | Přesná pozice neověřena; kreativní role při obou raných gólech | 2 | ↑↑ | Asistoval Devennymu i Nketiahovi; v 46. minutě jej nahradil George King. |
| Justin Devenny | 2026-07-31 | Neověřeno | ✓ | Ofenzivní záložník / vnitřní útočná role | 1 | ↑ | Skóroval už v 1. minutě po asistenci Rio Cardinese. |
| Eddie Nketiah | 2026-07-31 | 45 | ✓ | Střední útočník | 1 | ↑ | Skóroval v 10. minutě, o poločase jej nahradil Jemide. Další pozitivní signál v boji o útočnou roli. |
| Eddie Nketiah | 2026-07-25 | 45 | — | Střední útočník | → | Ve druhé půli měl několik zakončení a přihrál do šance Drakesi-Thomasovi, ale bez returnu. | |
| Matheus França | 2026-07-25 | 45 | ✓ | Centrální útočná role | → | Dostal se do několika šancí, ale první poločas skončil bez gólu. | |
| Eddie Nketiah | 2026-07-18 | 45 | ✓ | Střední útočník | 2 | ↑ | Dva góly v první půli; použit jako čistá devítka první Sageho sestavy. |
| Romain Esse | 2026-07-18 | 45 | ✓ | Levá podhrotová / křídelní role | 1 | ↑ | Asistence Nketiahovi a start v útočné trojici. |
| Matheus França | 2026-07-18 | 45 | — | Centrální útočná role / falešná devítka | 3 | ↑↑ | Hattrick za poločas včetně penalty; role a hierarchie při návratu opor zůstávají nejasné. |
